Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    32.3  70.3  1/30/12   4.5  1/21/12 1014    1  0.16   4  39  1/11/12 WNW 30.12   59
2    33.0  61.2   2/1/12  13.3   2/5/12  185    0  1.47   3  38   2/3/12 ENE 30.29   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  32.4  70.3  1/30/12   4.5  1/21/12 1199    1  1.62   4  39  1/11/12 WNW 30.15   61

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    40.1  61.2   3:47pm  26.3   7:40am   25    0  0.00   2  18   2:54pm WNW 30.18   52
2    38.3  57.3   3:14pm  24.8   6:53am   27    0  0.01   2  15  11:56pm   E 30.21   56
3    38.8  45.4  12:00am  32.5  10:21pm   26    0  1.04   8  38   5:05am ENE 30.13   93
4    30.1  32.7  12:00am  23.5  11:34pm   35    0  0.11   1  16  12:18am NNE 30.35   93
5    23.3  34.4   4:27pm  13.3   7:31am   42    0  0.28   1   8  12:26pm   W 30.51   84
6    26.2  44.5   3:24pm  15.1   7:18am   31    0  0.03   1   8   2:43pm   W 30.36   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  33.0  61.2   2/1/12  13.3   2/5/12  185    0  1.47   3  38   2/3/12 ENE 30.29   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    10:59pm     1/3/12          5     6:56am     1/6/12        292
Wind Speed                   39    10:35am    1/11/12          0     1:29am     1/1/12          4
Wind Gust                    39    10:35am    1/11/12          0     5:30am     1/1/12         10
Humidity                    100     1:10am     2/4/12         17     1:54pm    1/30/12         61
Out Temp                   70.3     2:14pm    1/30/12        4.5     6:44am    1/21/12       32.4
Raw Barometer             29.04    10:15am     1/2/12      27.72     7:34am    1/22/12      28.41
Total Rain                 1.63    12:20pm     2/6/12       0.01     2:00pm    1/18/12       0.20


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     2:01pm     2/1/12          5     3:06am     2/3/12         68
Wind Speed                   38     5:05am     2/3/12          0    12:00am     2/1/12          3
Wind Gust                    38     5:05am     2/3/12          0    12:00am     2/1/12          6
Humidity                    100     1:10am     2/4/12         24     1:37pm     2/1/12         76
Out Temp                   61.2     3:47pm     2/1/12       13.3     7:31am     2/5/12       33.0
Raw Barometer             28.81    11:39am     2/5/12      28.26     5:07am     2/3/12      28.54
Total Rain                 1.63    12:20pm     2/6/12       0.16    12:00am     2/1/12       0.90

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              273    12:00am        221     3:11pm        270
Wind Speed                    8     2:43pm          0    12:00am          1
Wind Gust                     8     2:43pm          0    12:00am          3
Humidity                     91    12:00am         55     3:30pm         79
Out Temp                   44.5     3:24pm       15.1     7:18am       26.6
Raw Barometer             28.69    12:00am      28.51     5:50pm      28.61
Total Rain                 1.63    12:20pm       1.60    12:00am       1.61


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
8/19/2009         315        338          0          3         16          1         10         16          6         32         34         32         72         79         65       82.1       82.7       81.8       70.0       73.2       66.0      29.71      29.77      29.66      13.02      13.02      13.02
8/20/2009         315        315        248          5         28          0         13         28          0         35         37         31         63         84         40       81.8       82.7       81.0       67.7       78.3       57.6      29.85      29.96      29.74      13.02      13.02      13.02
8/21/2009         315        358          0          3         24          0         10         24          0         36         37         34         66         89         38       80.8       82.9       78.8       65.1       77.9       53.5      30.03      30.10      29.95      13.02      13.02      13.02
8/22/2009         135        354          0          1         11          0          4         11          0         35         38         31         69         95         37       81.6       84.1       79.3       64.4       80.9       47.3      30.09      30.17      30.00      13.02      13.02      13.02
8/23/2009         112        350          0          2         19          0          9         19          0         36         40         30         67         90         41       82.9       86.7       80.8       70.4       85.3       57.0      29.95      30.02      29.87      13.02      13.02      13.02
8/24/2009         135        284          0          4         24          0         13         24          0         34         40         31         68         85         47       81.3       82.5       79.7       77.2       92.7       63.7      29.82      29.89      29.75      13.02      13.02      13.02
8/25/2009          45        358          0          2         18          0          8         18          0         33         39         30         75         92         55       81.8       82.9       79.9       78.4       88.4       70.9      29.87      29.96      29.80      13.02      13.02      13.02
8/26/2009         315        358          0          3         19          0          9         19          0         32         34         30         85         97         62       83.0       83.7       82.3       71.7       80.3       65.6      29.95      30.03      29.87      13.51      13.66      13.02
8/27/2009           0        358          0          2         16          0          9         16          0         34         38         29         73         95         36       83.8       86.3       82.1       69.0       79.9       59.2      30.02      30.06      29.99      13.66      13.66      13.66
8/28/2009          45        356          0          1         13          0          4         13          0         34         37         30         76         96         47       82.8       85.1       82.0       66.9       83.0       52.6      30.03      30.06      29.97      13.66      13.66      13.66
8/29/2009           0        358          0          2         15          0          8         15          0         34         37         29         73         91         42       83.5       84.9       82.7       64.4       73.0       53.6      30.08      30.16      30.03      13.66      13.66      13.66
8/30/2009          68        358          0          1         12          0          3         12          0         32         34         28         72         96         42       81.5       83.7       79.5       59.7       73.3       46.5      30.20      30.24      30.15      13.66      13.66      13.66
8/31/2009          90        355          0          1         15          0          7         15          0         33         35         28         70         95         38       79.9       82.3       76.8       60.8       74.2       48.0      30.19      30.26      30.13      13.66      13.66      13.66
9/1/2009          112        346          0          2         19          0         10         19          0         35         36         33         71         81         49       80.8       83.3       79.3       63.2       75.4       55.7      30.12      30.18      30.02      13.66      13.66      13.66
9/2/2009           90        242          9          2         21          0          9         21          0         39         44         35         76         91         65       81.3       83.7       77.7       66.4       73.9       57.8      30.02      30.07      29.97      13.66      13.66      13.66
9/3/2009           68        358          0          2         18          0          9         18          0         44         50         42         86         96         57       82.0       83.9       80.6       67.2       80.9       62.3      29.98      30.03      29.91      13.77      14.09      13.66
9/4/2009           68        356          0          3         16          0          8         16          0         44         45         42         85         96         65       80.7       82.7       78.6       64.5       73.0       60.2      30.02      30.09      29.97      14.09      14.09      14.09
9/5/2009          135        222          0          0          9          0          2          9          0         40         44         37         85         98         58       83.3       88.0       79.7       63.9       77.0       54.2      30.11      30.17      30.07      14.10      14.10      14.09
9/6/2009           90        328          2          1         15          0          6         15          0         38         42         35         78         98         50       85.8       88.2       83.1       68.3       81.1       58.4      30.08      30.15      30.01      14.10      14.10      14.10
9/7/2009          112        329          6          2         23          0         10         23          0         37         43         31         77         94         56       86.6       90.3       84.1       72.1       85.7       61.6      29.93      30.03      29.83      14.10      14.10      14.10
9/8/2009           90        250          0          2         22          0          9         22          0         37         40         33         80         96         55       86.1       87.7       84.9       71.0       79.6       65.6      29.88      29.97      29.84      14.10      14.10      14.10
9/9/2009           45        358          0          2         13          0          6         13          0         36         39         32         87         95         65       85.4       87.5       83.7       68.1       76.8       65.0      30.02      30.09      29.95      14.11      14.11      14.10
9/10/2009          90        210         18          1         15          0          5         15          0         37         43         31         81         97         53       84.8       88.4       83.3       70.2       83.0       61.3      30.10      30.15      30.05      14.11      14.11      14.11
9/11/2009           0        358          0          1         29          0          5         29          0         35         38         32         83         98         49       84.0       85.1       82.9       68.3       83.0       60.9      30.07      30.12      29.97      14.13      14.34      14.11
9/12/2009          45        358          0          1         14          0          6         14          0         36         39         33         82         97         62       84.5       86.1       83.3       65.5       73.5       58.6      30.07      30.12      30.03      14.41      14.42      14.34
9/13/2009          68        204          0          1         14          0          6         14          0         36         42         31         75         96         44       85.0       87.3       83.1       69.2       80.1       61.3      30.04      30.09      29.98      14.42      14.42      14.42
9/14/2009          68        202         51          0          9          0          2          9          0         38         40         33         78         95         44       84.8       86.9       82.3       65.5       78.1       55.4      30.01      30.05      29.96      14.42      14.42      14.42
9/15/2009          45        358          0          1         19          0          5         19          0         39         43         35         75         95         46       82.6       84.1       81.0       66.5       77.6       56.3      30.03      30.08      29.98      14.42      14.42      14.42
9/16/2009          45        358          0          2         15          0          7         15          0         38         40         35         67         87         37       82.2       83.9       80.1       68.0       78.8       57.3      30.12      30.17      30.08      14.42      14.42      14.42
9/17/2009          68        330          0          1         15          0          4         15          0         37         40         31         71         96         38       82.1       83.7       80.3       66.4       80.1       54.1      30.13      30.19      30.09      14.42      14.42      14.42
9/18/2009          68        358          0          1         13          0          4         13          0         37         39         34         70         93         41       81.3       83.1       79.2       64.4       78.6       53.1      30.13      30.17      30.08      14.42      14.42      14.42
9/19/2009         180        325         40          1         14          0          3         14          0         33         36         28         68         95         34       79.2       82.1       76.4       60.7       77.0       44.9      30.11      30.18      30.01      14.42      14.42      14.42
9/20/2009         135        354         27          2         26          0          9         26          0         39         45         35         71         91         49       81.2       84.9       77.7       67.3       82.0       54.1      29.86      30.02      29.71      14.42      14.42      14.42
9/21/2009         315        358          0          5         26          0         14         26          0         36         41         30         68         85         45       81.6       83.9       79.7       63.3       69.1       52.0      29.87      30.07      29.66      14.44      14.45      14.42
9/22/2009         292        358          0          1         13          0          5         13          0         34         37         33         79         92         62       77.2       79.7       75.7       54.0       62.7       46.4      30.06      30.09      30.02      14.45      14.45      14.45
9/23/2009          68        322         20          2         18          0          7         18          0         36         37         34         71         93         39       76.7       78.4       75.0       57.9       70.3       46.8      30.10      30.14      30.04      14.45      14.45      14.45
9/24/2009         180        278         65          1         14          0          4         14          0         36         38         35         73         97         43       78.0       80.3       76.3       57.6       69.3       41.9      30.10      30.16      30.05      14.45      14.45      14.45
9/25/2009         180        287         47          1         15          0          4         15          0         36         37         35         77         93         49       78.5       80.3       77.0       56.9       70.1       46.2      30.01      30.06      29.97      14.45      14.45      14.45
9/26/2009         248        358          0          2         20          0          6         20          0         35         36         34         69         96         33       78.9       81.4       76.8       60.1       78.1       43.9      29.90      29.99      29.74      14.46      14.46      14.45
9/27/2009         315        358          0          6         38          0         14         38          0         34         35         32         51         88         24       79.9       81.8       78.4       66.0       83.6       52.5      29.68      30.00      29.53      14.46      14.46      14.46
9/28/2009         292        358          0          5         28          0         13         28          0         30         33         26         44         77         25       78.1       80.6       76.8       55.3       69.4       41.2      30.10      30.17      30.00      14.46      14.46      14.46
9/29/2009         112        347         34          1         15          0          5         15          0         29         32         28         60         90         27       75.6       77.7       73.6       52.9       73.9       32.2      30.11      30.23      29.96      14.46      14.46      14.46
9/30/2009         112        354          0          4         29          0         14         29          0         32         38         29         64         81         44       76.6       80.3       74.2       62.7       79.9       48.9      29.73      29.96      29.45      14.46      14.46      14.46
10/1/2009         292        358          0          9         36          0         20         36          0         34         37         30         63         89         35       80.1       80.6       77.7       59.2       70.8       44.3      29.62      29.84      29.37      14.46      14.46      14.46
10/2/2009         270        359          0         11         48          0         25         48          0         28         30         27         41         63         22       75.2       77.7       73.6       53.7       65.0       45.4      29.77      29.86      29.70      14.46      14.46      14.46
10/3/2009         292        358          0          2         20          0          9         20          0         29         31         27         61         88         32       74.2       75.9       72.4       49.4       63.5       37.3      29.92      30.01      29.86      14.46      14.46      14.46
10/4/2009          68        181          8          3         20          0          9         20          0         28         31         27         56         84         31       74.0       75.7       72.3       51.6       66.3       37.2      30.00      30.09      29.95      14.46      14.46      14.46
10/5/2009         135        240          4          4         24          0         12         24          0         30         35         27         77         97         52       73.7       75.4       72.8       54.6       57.0       52.3      29.79      29.97      29.65      14.47      14.58      14.46
10/6/2009         292        358          0          6         32          0         15         32          0         32         34         29         70         97         37       74.1       75.2       73.0       49.7       58.4       35.6      29.88      30.01      29.68      14.72      14.73      14.58
10/7/2009         202        310         86          6         40          0         13         40          0         30         33         29         61         90         25       72.1       74.5       70.1       52.1       72.3       34.3      29.91      30.01      29.81      14.73      14.73      14.73
10/8/2009           0        359          0          4         28          0         14         28          0         31         32         29         78         92         64       72.5       73.6       70.7       45.7       53.9       37.6      29.95      30.10      29.80      14.73      14.76      14.73
10/9/2009         315        358          0          1         21          0          5         21          0         28         30         25         71         94         34       74.0       77.0       68.5       41.6       55.4       29.7      30.12      30.22      30.07      14.80      14.80      14.76
10/10/2009          0        359          0          3         29          0         12         29          0         21         25         19         72         87         50       77.5       78.0       76.6       30.7       38.8       26.1      30.40      30.50      30.22      14.80      14.81      14.80
10/11/2009         90        180         10          2         15          0          7         15          0         18         20         17         72         94         54       78.2       79.2       77.3       33.7       38.3       31.0      30.31      30.42      30.16      14.81      14.83      14.81
10/12/2009         68        358          0          2         13          0          6         13          0         20         22         18         88         96         79       78.0       78.6       77.2       37.9       41.5       32.8      30.17      30.30      30.11      14.86      14.87      14.83
10/13/2009         68        358          0          5         21          0         12         21          0         20         22         19         84         98         71       77.6       78.4       76.6       38.4       42.5       35.2      30.25      30.32      30.16      14.94      15.12      14.87
10/14/2009         68        262         38          2         13          0          5         13          0         22         24         21         95        100         92       77.8       78.8       77.3       39.2       41.2       37.0      30.07      30.21      29.93      15.16      15.20      15.12
10/15/2009        315        358          0          2         15          0          7         15          0         24         27         22         85        100         60       77.9       79.2       76.6       45.8       58.0       38.5      30.01      30.18      29.92      15.20      15.21      15.20
10/16/2009        315        358          0          1         16          0          5         16          0         24         27         22         76         95         49       77.2       78.0       76.1       44.8       61.2       30.6      30.24      30.34      30.17      15.21      15.21      15.21
10/17/2009          0        358          0          2         13          0          7         13          0         24         26         22         71         90         47       77.2       78.2       75.9       43.7       54.4       32.2      30.41      30.54      30.29      15.21      15.21      15.21
10/18/2009        158        269         72          6         32          0         16         32          0         24         27         22         69         92         38       78.3       80.1       76.8       53.1       74.2       35.9      30.03      30.29      29.82      15.21      15.21      15.21
10/19/2009        158        204         58          1         11          0          5         11          0         29         33         27         74         96         44       78.4       80.6       76.4       59.3       75.8       43.1      29.78      29.84      29.71      15.21      15.21      15.21
10/20/2009         90        358          0          1         16          0          7         16          0         33         40         29         82         96         50       79.5       82.0       78.0       62.0       78.3       53.9      29.72      29.80      29.65      15.21      15.21      15.21
10/21/2009          0        358          0          4         28          0         14         28          0         32         34         29         92         99         84       78.8       81.4       76.6       49.8       61.5       42.2      29.86      29.92      29.76      15.36      15.79      15.21
10/22/2009          0        358          0          8         28          0         20         28          0         27         29         24         93         99         87       77.6       78.4       76.8       39.0       42.3       35.3      29.88      29.92      29.84      16.19      16.31      15.79
10/23/2009        315        358          0          7         27          0         17         27          0         24         28         23         77         92         38       77.7       78.6       76.3       41.2       53.9       33.8      29.86      29.90      29.83      16.31      16.31      16.31
10/24/2009        225        296        149          2         21          0          4         21          0         23         27         21         81         95         51       77.8       79.5       75.6       41.4       60.1       28.4      29.77      29.88      29.65      16.32      16.32      16.31
10/25/2009        315        358          0          4         24          0         11         24          0         26         28         24         78         94         66       79.0       80.3       77.7       47.2       52.2       39.6      29.95      30.20      29.72      16.32      16.32      16.32
10/26/2009        270        358        167          2         20          0          6         20          0         24         27         22         69         96         31       77.4       78.8       76.4       42.4       58.0       30.0      30.18      30.28      30.01      16.32      16.32      16.32
10/27/2009        112        293         16          5         28          0         13         28          0         23         26         21         66         89         40       77.1       78.0       76.3       46.1       58.9       33.5      29.75      30.01      29.58      16.32      16.32      16.32
10/28/2009        112        274          0          6         23          0         13         23          0         25         27         23         79         89         70       77.7       78.6       76.8       50.5       57.0       44.6      29.59      29.68      29.52      16.32      16.32      16.32
10/29/2009         90        358          0          4         23          0         10         23          0         29         32         27         92         97         82       77.3       78.4       76.3       51.4       56.2       43.2      29.54      29.66      29.40      16.54      16.74      16.32
10/30/2009        270        358          0          8         30          0         17         30          0         26         28         23         82         96         51       77.2       78.4       75.9       40.3       44.2       36.3      29.57      29.79      29.36      16.81      16.81      16.74
10/31/2009        270        323        150          3         21          0          8         21          0         25         28         22         68         94         41       77.8       79.0       76.4       49.1       65.8       33.1      29.96      30.03      29.79      16.81      16.81      16.81
11/1/2009         248        358          0          2         18          0          7         18          0         27         30         25         61         89         33       78.3       80.6       77.0       55.5       72.0       39.3      29.96      30.10      29.89      16.81      16.81      16.81
11/2/2009           0        358          0          1         16          0          6         16          0         26         28         23         82         94         70       77.0       78.0       76.4       42.8       47.7       31.3      30.35      30.48      30.10      16.84      16.87      16.81
11/3/2009         225        358          0          3         35          0          8         35          0         23         27         20         77         96         44       77.5       78.4       76.4       40.8       59.8       26.6      30.29      30.46      30.12      16.88      16.88      16.87
11/4/2009         338        358          0          3         25          0          8         25          0         22         27         20         60         90         29       77.2       78.4       75.9       44.4       59.3       32.1      30.37      30.44      30.25      16.88      16.88      16.88
11/5/2009         180        259         52          4         29          0         11         29          0         22         25         19         63         83         40       77.6       79.0       76.3       51.5       71.5       31.3      30.15      30.38      29.89      16.88      16.88      16.88
11/6/2009         180        236         99          2         19          0          6         19          0         26         28         24         72         92         46       77.7       79.0       76.6       54.0       68.6       40.6      29.76      29.89      29.67      16.88      16.88      16.88
11/7/2009          68        358          0          3         20          0          8         20          0         24         26         20         60         92         28       75.4       77.3       73.3       53.1       71.1       36.9      29.84      29.90      29.73      16.88      16.88      16.88
11/8/2009         315        342         77          5         33          0         11         33          0         27         29         24         70         91         37       76.1       78.2       73.6       55.6       70.3       46.2      29.87      30.13      29.77      16.88      16.88      16.88
11/9/2009          45        358          0          2         15          0          6         15          0         27         29         25         69         89         42       74.5       77.0       73.0       47.2       61.3       35.8      30.29      30.37      30.13      16.88      16.88      16.88
11/10/2009         90        358          0          3         18          0          8         18          0         27         29         25         74         93         50       73.7       77.7       71.1       48.9       62.7       33.4      30.37      30.43      30.32      16.88      16.88      16.88
11/11/2009        135        229          0          4         18          0         10         18          0         28         31         26         77         93         61       76.6       78.2       75.0       52.4       59.9       46.5      30.23      30.35      30.04      16.88      16.88      16.88
11/12/2009        158        285          0         10         40          0         21         40          1         31         32         30         74         93         46       75.6       78.2       73.5       59.0       70.4       50.7      29.72      30.04      29.53      16.88      16.88      16.88
11/13/2009        338        358          0          5         21          0         12         21          0         32         33         30         88         94         80       75.2       77.3       73.5       49.6       57.2       43.8      29.56      29.75      29.44      16.88      16.88      16.88
11/14/2009        338        358          0          4         19          0         10         19          0         29         31         26         72         87         48       74.4       77.5       71.1       44.1       52.8       35.6      29.92      30.05      29.75      16.88      16.88      16.88
11/15/2009         45        358          0          4         21          0         11         21          0         24         27         22         69         85         47       77.3       78.0       76.4       39.8       43.1       35.2      30.14      30.26      30.04      16.88      16.88      16.88
11/16/2009        338        358          0          6         25          0         13         25          0         22         23         20         79         99         53       77.5       78.6       76.6       37.1       43.9       32.7      30.23      30.27      30.16      17.07      17.21      16.88
11/17/2009        338        358          0          6         22          0         12         22          0         20         25         18         59         81         24       77.0       78.4       75.7       38.6       54.2       25.4      30.16      30.23      30.08      17.21      17.21      17.21
11/18/2009         90        358          0          0          9          0          3          9          0         18         23         15         66         86         29       76.6       77.7       75.6       34.6       53.9       19.9      30.04      30.12      29.95      17.21      17.21      17.21
11/19/2009        112        153        100          0          6          0          2          6          0         18         20         15         73         96         34       76.8       77.9       75.7       35.9       56.9       21.9      30.08      30.20      30.00      17.21      17.21      17.21
11/20/2009        292        311         90          1          8          0          3          8          0         18         23         15         66         89         27       77.0       77.9       75.9       37.7       57.5       24.7      30.18      30.26      30.10      17.21      17.21      17.21
11/21/2009        112        233         73          4         29          0          9         29          0         19         23         15         83         94         59       77.1       77.9       76.3       42.2       57.5       25.6      29.95      30.10      29.85      17.21      17.21      17.21
11/22/2009        112        205         77          2         15          0          7         15          0         24         26         22         89         96         80       77.3       78.2       76.1       47.1       51.1       37.8      29.89      29.93      29.85      17.21      17.21      17.21
11/23/2009          0        358          0          4         31          0         11         31          0         25         26         24         97        100         89       76.8       77.5       75.9       42.4       44.8       38.3      29.93      29.97      29.89      17.22      17.23      17.21
11/24/2009        292        358          0          7         36          0         17         36          0         22         24         16         65         91         31       76.4       77.7       74.5       40.2       51.4       30.7      30.04      30.11      29.97      17.24      17.24      17.23
11/25/2009        292        358          0          7         38          0         16         38          0         19         21         17         65         89         36       76.4       77.5       75.4       36.9       47.3       24.4      30.17      30.26      30.06      17.26      17.27      17.24
11/26/2009        270        312        168          2         15          0          7         15          0         16         20         14         63         84         32       76.6       77.5       75.7       34.8       51.0       20.0      30.21      30.32      30.03      17.27      17.27      17.27
11/27/2009        248        295        168          2         13          0          4         13          0         18         22         15         60         89         21       78.0       80.1       75.9       45.1       71.3       26.0      29.88      30.03      29.76      17.27      17.27      17.27
11/28/2009          0        358          0          2         25          0          6         25          0         19         23         17         68         89         36       75.5       77.3       70.9       40.7       58.9       23.9      29.77      29.91      29.68      17.27      17.27      17.27
11/29/2009        338        358          0          6         23          0         12         23          0         19         21         16         67         87         40       76.6       77.3       75.6       36.5       46.7       22.9      30.08      30.19      29.91      17.27      17.27      17.27
11/30/2009        270        312        163          4         20          0          9         20          0         16         22         14         59         82         29       76.7       77.7       75.7       38.9       57.6       22.4      30.09      30.22      29.88      17.27      17.27      17.27
12/1/2009           0        358          0          6         30          0         13         30          0         17         18         15         54         76         28       76.7       77.7       76.1       41.9       56.7       29.8      29.80      29.92      29.68      17.27      17.27      17.27
12/2/2009         315        358          0          8         31          0         17         31          0         14         16         11         59         71         41       76.8       77.7       76.1       29.6       35.9       18.9      30.05      30.18      29.92      17.27      17.27      17.27
12/3/2009         292        358          0          6         28          0         13         28          0         10         11          8         64         78         41       77.0       78.2       75.7       19.8       28.5       11.4      30.30      30.39      30.18      17.27      17.27      17.27
12/4/2009         270        307          0          4         22          0          9         22          0          8         11          6         61         80         36       77.2       78.2       76.1       19.3       31.9        7.2      30.24      30.39      30.01      17.27      17.27      17.27
12/5/2009         158        359          0          3         18          0          8         18          0          9         11          7         58         80         34       77.1       78.0       75.4       27.5       43.3       16.1      29.96      30.07      29.85      17.27      17.27      17.27
12/6/2009           0        359          0          7         26          0         18         26          0          9         11          7         80         89         60       77.0       78.0       75.4       20.1       25.7       15.4      30.14      30.30      30.06      17.27      17.27      17.27
12/7/2009          45        359          0          3         21          0          9         21          0          7          9          6         79         85         72       76.1       76.8       75.0       11.1       15.4        0.1      30.37      30.48      30.26      17.27      17.27      17.27
12/8/2009          45        359          0          8         38          0         17         38          0          8         11          6         86         92         83       76.5       78.4       75.7       15.8       18.9        9.7      29.85      30.26      29.60      17.27      17.27      17.27
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/9/2009         292        359          0          8         42          0         17         42          0         75         83         65        3.6        9.7       -5.9      30.08      30.19      29.81      17.27      17.27      17.27
12/10/2009        270        310        182          4         21          0          9         21          0         65         78         49        6.7       22.9       -7.0      30.26      30.32      30.18      17.27      17.27      17.27
12/11/2009        225        276        162          2         15          0          5         15          0         72         86         55       11.0       26.3       -6.3      30.26      30.33      30.15      17.27      17.28      17.27
12/12/2009        248        288          0          2         14          0          6         14          0         83         91         72       23.6       31.5       12.6      29.97      30.15      29.86      17.29      17.32      17.28
12/13/2009         68        359          0          3         26          0          8         26          0         86         96         75       17.8       24.4        9.0      29.90      30.02      29.77      17.32      17.32      17.32
12/14/2009        315        359          0          6         28          0         14         28          0         77         86         68        6.3       11.7       -1.2      30.26      30.59      29.86      17.32      17.32      17.32
12/15/2009        135        314         98          1         11          0          4         11          0         69         78         50        2.4       13.6       -7.0      30.66      30.77      30.55      17.32      17.32      17.32
12/16/2009        180        252        105          2         18          0          6         18          0         72         85         61       20.1       32.4        6.5      30.35      30.55      30.21      17.32      17.33      17.32
12/17/2009        315        358          0          2         15          0          4         15          0         82         88         72       23.0       33.7       11.6      30.15      30.21      30.09      17.34      17.36      17.33
12/18/2009        315        358          0          4         22          0         10         22          0         80         92         67       33.6       41.2       25.3      30.11      30.15      30.06      17.40      17.44      17.36
12/19/2009        338        359          0          4         19          0          9         19          0         87         93         82       27.6       31.6       22.9      30.20      30.28      30.13      17.44      17.44      17.44
12/20/2009        292        356          0          2         14          0          5         14          0         84         93         64       29.1       43.3       14.6      30.13      30.21      30.07      17.45      17.45      17.44
12/21/2009        135        340         84          2         15          0          6         15          0         87         94         74       31.5       39.6       25.3      30.01      30.15      29.89      17.45      17.45      17.45
12/22/2009         45        359          0          6         21          0         13         21          0         92         97         88       29.8       32.2       26.3      29.97      30.02      29.91      17.45      17.45      17.45
12/23/2009         45        358          0          2         21          0          4         21          0         94         96         86       30.3       32.2       27.6      29.88      29.95      29.81      17.51      17.59      17.45
12/24/2009         45         48         47          6         30          0         13         30          0         76         86         65       16.8       27.6       11.7      30.01      30.13      29.85      17.59      17.59      17.59
12/25/2009         45         47         44         14         38          1         29         38          6         75         88         63       12.6       16.5        7.7      29.70      29.85      29.60      17.59      17.59      17.59
12/26/2009         45         47         44         10         38          0         23         38          1         78         89         70       20.1       23.6       16.4      29.91      30.06      29.70      17.59      17.59      17.59
12/27/2009         45        358          0          7         25          0         16         25          0         78         85         73       24.4       29.5       19.1      30.21      30.35      30.04      17.59      17.59      17.59
12/28/2009        270        359          0          6         20          0         12         20          0         77         86         61       23.8       30.3       16.9      30.43      30.54      30.34      17.59      17.60      17.59
12/29/2009        135        208          0          4         16          0          9         16          0         88         93         84       18.7       25.7       14.8      30.35      30.52      30.09      17.60      17.60      17.60
12/30/2009        180        358          0          4         16          0          9         16          0         86         96         68       26.8       34.1       14.0      29.98      30.15      29.89      17.62      17.65      17.60
12/31/2009        315        359          0          1         12          0          3         12          0         74         83         58       11.0       19.5        1.3      30.40      30.54      30.15      17.65      17.65      17.65
1/1/2010           22        359          0          2         18          0          7         18          0         76         85         65        7.5       15.4       -0.4      30.62      30.74      30.50       0.00       0.00       0.00
1/2/2010           90        185          0          3         14          0          7         14          0         74         79         67        4.0        9.2       -2.2      30.57      30.73      30.46       0.00       0.00       0.00
1/3/2010           90        359          0          2         11          0          6         11          0         78         83         71        8.1       10.9        6.0      30.56      30.64      30.47       0.00       0.00       0.00
1/4/2010           45        274         41          0          7          0          2          7          0         78         88         68       12.3       20.2        3.5      30.61      30.67      30.54       0.00       0.00       0.00
1/5/2010          112        188         46          3         14          0          7         14          0         81         88         76       16.3       18.4       14.4      30.45      30.56      30.26       0.00       0.00       0.00
1/6/2010          315        359          0          8         33          0         18         33          0         82         93         66       16.6       24.8        4.7      30.28      30.50      30.16       0.00       0.00       0.00
1/7/2010          315        359          0         12         36          0         25         36          2         64         69         60        2.2        6.1       -2.4      30.63      30.77      30.49       0.00       0.00       0.00
